Kerang Line Dancing

Next date: Thursday, 27 February 2025 | 10:30 AM to 07:30 PM

NEW_Kerang_Line_Dancing_1_.jpg

Get ready to dance, have fun, and stay active at Kerang Line Dancing, where all fitness and experience levels are welcome.

Whether you're a beginner or an experienced dancer, our sessions are designed for all skill levels, with both morning and evening options to suit your schedule.

Sessions are held from 10.30am-12 noon and 5.30pm-7pm

No experience is needed—just bring your enthusiasm.

Enjoy your first session for FREE, and dance the day (or night) away!

 

 

When

  • Thursday, 13 February 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 20 February 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 27 February 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 06 March 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 13 March 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 20 March 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 27 March 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 03 April 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 10 April 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 17 April 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 24 April 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 01 May 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 08 May 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 15 May 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 22 May 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 29 May 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 05 June 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 12 June 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 19 June 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 26 June 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 03 July 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 10 July 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 17 July 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 24 July 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 31 July 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 07 August 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 14 August 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 21 August 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 28 August 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 04 September 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 11 September 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 18 September 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 25 September 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 02 October 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 09 October 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 16 October 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 23 October 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 30 October 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 06 November 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 13 November 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 20 November 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 27 November 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 04 December 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 11 December 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM
  • Thursday, 18 December 2025 | 10:30 AM - 07:30 PM

Location

Kerang Band Hall, Maxwell Street, Kerang, 3579, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Thursday for 43 times.

Tagged as: